Cennik
Nazwa wniosku (usługi): |
opłata sądowa: | opłata skarbowa: | opłata za pełnomocnictwo: | prowizja (netto): | wartość zamówienia netto: | wartość zamówienia brutto: | |
CI-CNR – Wniosek o wydanie nr KRS | 5 | 0 | 0 |
15 |
20 | 24,60 | |
CI-COD – Wniosek o wydanie odpisu z KRS (aktualny) | 30 | 0 | 0 | 15 | 45 | 55,35 | |
CI-COD – Wniosek o wydanie odpisu z KRS (pełny) | 60 | 0 | 0 | 15 | 75 | 92,25 | |
CI-CWY – Wniosek o wydanie wyciągu z KRS | Dział I | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 | 30,75 |
Dział II | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24,60 | |
Dział III | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24,60 | |
Dział IV | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24,60 | |
Dział V | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24,60 | |
Dział VI | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24,60 | |
CI-CDN – Wniosek o wydanie zaświadczenia że podmiot nie jest wpisany do RDN | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
CI-CDO – Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (aktualny) | 30 | 0 | 0 | 15 | 45 | 55,35 | |
CI-CDO – Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (pełny) | 60 | 0 | 0 | 15 | 75 | 92,25 | |
CI-CDT – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
CI-CZN – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
CI-CZ-OPP – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
CI-CZT – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
CI-CZW – Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
CI-DW1 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 43,05 | |
CI-DW2 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | 43,05 | |
CI-DW3 – Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 |
30,75 |
|
CI-DW4 – Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 36,90 | |
KW-ODPIS zwykły | 30 | 0 | 0 | 15 | 45 | 55,35 | |
KW-ODPIS – Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (pełny) | 60 | 0 | 0 | 15 | 75 | 92,25 | |
KW-ODPIS – Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (zaświadczenie) | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 | 30,75 | |
Zdjęcie z akt rejestrowych*** | 0 | 0 | 0 | 2/str. | 2/str. | 2,46/str. | |
Kserokopia z akt rejestrowych | 1/str. | 0 | 0 | 15 | 16 | 19,68 | |
Odpis z akt rejestrowych | 6/str. | 0 | 0 | 15 | 21 | 25,83 | |
Rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS (dotyczy systemu teleinformatycznego) |
350 | 0 | 0 | 0 | do ustalenia |
do ustalenia |
|
Powyższy cennik nie zawiera wszystkich obsługiwanych przez Nas wniosków oraz procedur, ma jedynie charakter informacyjny, jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji skontaktuj się z Nami.